Dados técnicos
| POTÊNCIA DE SAÍDA (W) | TENSAO DE SAÍDA ( v) | PESO (kg) | MOTOR GASOLINA (HP) |
|---|---|---|---|
| 2300 | MONOFÁSICA 110 – 220V | 45 | 5,5 |
| 3500 | MONOFÁSICA 110 – 220V | 50 | 5,5 |
| 5000 | MONOFÁSICA 110 – 220V | 75 | 9,0 |
| 6000 | MONOFÁSICA 110 – 220V | 88 | 10,0 |
| 7000 | MONOFÁSICA 110 – 220V | 73 | 13,0 |
| 8000 | MONOFÁSICA 110 – 220V |
